Puskás Akadémia FC II
Kapusok
Hátvédek
Középpályások
Támadók
Vezetőedző
Stáb

Gáspár
Máté
Technikai vezető
Szemerédy
Koppány
Asszisztens edző
Ország
Péter
Erőnléti edző
Kovács
Tamás
Videóelemző
Molnár
Péter
Kapusedző
Farkas
Dániel
Gyógytornász
Hoffer
Dávid
MasszőrTabella
Helyezés | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gól | Kapott gól | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TATABÁNYAI SC | 20 | 15 | 4 | 1 | 50 | 16 | 34 | 49 |
2 | PRACTICAL VLS VESZPRÉM | 28 | 20 | 6 | 2 | 60 | 17 | 43 | 66 |
3 | FC NAGYKANIZSA | 28 | 20 | 2 | 6 | 73 | 31 | 42 | 62 |
4 | PUSKÁS AKADÉMIA FC II. | 28 | 17 | 6 | 5 | 67 | 26 | 41 | 57 |
5 | III. KER. TVE | 28 | 16 | 5 | 7 | 66 | 30 | 36 | 53 |
6 | ÉRDI VSE | 28 | 15 | 4 | 9 | 44 | 24 | 20 | 49 |
7 | BICSKEI TC | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 31 | 9 | 45 |
8 | BUDAÖRS | 28 | 12 | 7 | 9 | 39 | 31 | 8 | 43 |
9 | KAPOSVÁRI RÁKÓCZI FC | 28 | 13 | 3 | 12 | 41 | 35 | 6 | 42 |
10 | MOL FEHÉRVÁR FC II. | 28 | 12 | 5 | 11 | 36 | 41 | -5 | 41 |
11 | BALATONFÜREDI FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 41 |
12 | ETO AKADÉMIA | 28 | 11 | 7 | 10 | 49 | 44 | 5 | 40 |
13 | KOMÁROM VSE | 28 | 10 | 7 | 11 | 42 | 38 | 4 | 37 |
14 | ZTE FC II. | 28 | 9 | 2 | 17 | 36 | 71 | -35 | 29 |
15 | GYIRMÓT FC GYŐR II. | 28 | 8 | 5 | 15 | 49 | 58 | -9 | 29 |
16 | KELEN SC | 28 | 6 | 9 | 13 | 39 | 49 | -10 | 27 |
17 | CSORNAI SE | 28 | 5 | 6 | 17 | 28 | 65 | -37 | 21 |
18 | TECHNOROLL TESKÁND KSE | 28 | 5 | 3 | 20 | 35 | 83 | -48 | 18 |
19 | MÓRI SE | 28 | 2 | 4 | 22 | 25 | 76 | -51 | 10 |
20 | ZSÁMBÉKI SK | 28 | 2 | 3 | 23 | 19 | 80 | -61 | 9 |
Korábbi mérkőzések
Ellenfél | Végeredmény | Időpont | Jellege | Helyszín |
---|---|---|---|---|
Érdi VSE | 0–0 (0–0) | 2023-03-29 16:00 | bajnoki | Érdi Sporttelep |
Technoroll Teskánd KSE | 3–0 (0–0) | 2023-03-26 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Practical VLS Veszprém | 2–0 (2–0) | 2023-03-19 14:00 | bajnoki | Ajkai Városi Sportcentrum |
FC Nagykanizsa | 2–0 (1–0) | 2023-03-12 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Zsámbéki SK | 0–3 (0–1) | 2023-03-05 14:00 | bajnoki | Zsámbéki SK Sporttelep |
Kelen SC | 2–1 (0–0) | 2023-02-26 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ETO Akadémia | 2–0 (0–0) | 2023-02-19 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
III. KER. TVE | 1–2 (0–0) | 2023-02-12 14:00 | bajnoki | III. ker. TVE Sporttelep |
NK Osijek II | 1–2 (0–1) | 2023-02-05 14:00 | felkészülési | Puskás Akadémia |
Paksi FC II | 2–1 (2–0) | 2023-01-28 11:00 | felkészülési | Puskás Akadémia |
Abda SC | 4–1 (2–0) | 2023-01-21 11:00 | Felkészülési mérkőzés | Puskás Akadémia |
Főnix FC | 5–0 (3–0) | 2023-01-14 11:00 | Felkészülési mérkőzés | Puskás Akadémia |
Budaörs | 1–1 (0–0) | 2022-11-27 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
ZTE FC II | 0–6 (0–2) | 2022-11-19 11:00 | bajnoki | ZTE Aréna |
Kaposvári Rákóczi FC | 1–2 (1–0) | 2022-11-13 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Balatonfüredi FC | 3–0 (2–0) | 2022-11-06 13:00 | bajnoki | Balatonfüredi FC Sporttelep |
Komárom VSE | 1–1 (0–0) | 2022-10-22 13:00 | bajnoki | Komárom Molaji Sporttelep |
Bicskei TC | 1–0 (1–0) | 2022-10-09 15:00 | bajnoki | Bicskei TC Sporttelep |
Móri SE | 4–1 (2–0) | 2022-10-02 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Gyirmót FC Győr II | 0–5 (0–3) | 2022-09-28 16:00 | bajnoki | Alcufer Stadion (Győr) |
Érdi VSE | 3–1 (0–0) | 2022-09-25 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
FC Nagykanizsa | 2–2 (0–0) | 2022-08-31 17:30 | bajnoki | Nagykanizsai Olajbányász Stadion |
Zsámbéki SK | 5–0 (2–0) | 2022-08-21 11:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Kelen SC | 1–1 (0–0) | 2022-08-17 11:00 | bajnoki | Kelen SC Sporttelep |
ETO Akadémia | 2–3 (0–1) | 2022-08-14 11:00 | bajnoki | ETO Stadion (Győr) |
III. KER. TVE | 1–1 (0–0) | 2022-08-03 17:30 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Csornai SE | 1–2 (0–1) | 2022-07-31 17:00 | bajnoki | Csorna |
Paksi FC II | 1-3 (1-0) | 2022-07-16 11:00 | felkészülési | Paks |
Putnok FC | 0-2 (0-1) | 2022-07-13 17:00 | felkészülési | Puskás Akadémia |
Több mérkőzés megjelenítése.
Közelgő mérkőzések
Mérkőzés | Időpont | Helyszín |
---|---|---|
Puskás Akadémia FC II - Gyirmót FC Győr II | 2023-04-02 11:00 | Puskás Akadémia |
Videók
PAFC II: fokozott terhelés alatt
PAFC II–Teskánd 3–0
Győztes rangadó két góllal, kivédett büntetővel, piros lappal
Aktuális
Gól nélküli döntetlent hozott a PAFC II érdi bajnokija, avagy maradt...
A PAFC II ezen a héten két mérkőzést is játszik. Szerdán...
Sorozatban kilencedszer győzött Szabó Dániel együttese a Fejér...
Fényképgalériák
Kisvárda Master Good - PAFC
április 1. | 13:00 Kisvárda


Kisvárda Master Good - PAFC


április 1. | 13:00 | Kisvárda
Kisvárda Master Good - PAFC
április 1. | 13:00 | Kisvárda

