Puskás Akadémia FC (Női NB I)

Kapusok
Hátvédek
Középpályások
Támadók
Vezetőedző
Stáb

Bacsa
Anna
Asszisztens edző
Bajcsy
Krisztina
Erőnléti edző
Mitring
István
Kapusedző
Kasza
Kitti
Gyógytornász
Macsi
Lilla
MasszőrTabella
Helyezés | Csapat | Mérkőzés | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Lőtt gól | Kapott gól | Gólkülönbség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERENCVÁROSI TC | 21 | 18 | 1 | 2 | 82 | 16 | 66 | 55 |
2 | ETO FC GYŐR | 21 | 12 | 5 | 4 | 56 | 21 | 35 | 41 |
3 | MTK BUDAPEST ZRT. | 21 | 11 | 3 | 7 | 45 | 36 | 9 | 36 |
4 | HALADÁS VIKTÓRIA | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 31 | -1 | 31 |
5 | DVTK | 21 | 6 | 5 | 10 | 35 | 52 | -17 | 23 |
6 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 21 | 5 | 8 | 8 | 28 | 41 | -13 | 23 |
7 | ASTRA-ACTIVTEK HFC-ÜLLŐ | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 52 | -31 | 15 |
8 | SOROKSÁR SC | 21 | 1 | 5 | 15 | 16 | 64 | -48 | 8 |
Korábbi mérkőzések
Ellenfél | Végeredmény | Időpont | Jellege | Helyszín |
---|---|---|---|---|
ETO FC Győr | 6-0 (3-0) | 2022-05-14 16:00 | bajnoki | ETO Stadion (Győr) |
MTK Hungária FC | 2–2 (0–0) | 2022-05-07 16:30 | bajnoki | BKV Előre Sporttelep |
Soroksár SC | 2–1 (0–0) | 2022-05-01 16:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Ferencvárosi TC | 6–0 (2–0) | 2022-04-23 14:00 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont (Bp.) |
DVTK | 2–2 (0–0) | 2022-04-16 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Haladás Viktória | 0–0 (0–0) | 2022-03-26 15:00 | bajnoki | Szombathelyi Haladás Sportkomplexum |
ETO FC Győr | 2-2 (1-0) | 2022-03-20 13:00 | bajnoki | Puskás Akadémia |
Spartak Myava | 1-0 (0-0) | 2022-02-18 12:00 | Felkészülési mérkőzés | Puskás Akadémia |
Érsekújvár | 6-0 (4-0) | 2022-02-13 14:00 | Felkészülési mérkőzés | Puskás Akadémia |
MTK Budapest | 0-1 (0-0) | 2021-11-20 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia, Puskás pálya |
Soroksár SC | 0-5 (0-3) | 2021-11-14 13:00 | bajnoki | Szamosi Mihály Sporttelep |
Ferencvárosi TC | 0-1 (0-0) | 2021-11-06 14:00 | bajnoki | Puskás Akadémia, Puskás pálya |
DVTK | 0-2 (0-1) | 2021-10-30 14:00 | bajnoki | DVTK Edzőközpont |
Astra-Activtek HFC-Üllő | 2-3 (2-2) | 2021-10-17 15:00 | bajnoki | Puskás Akadémia, Puskás pálya |
Soroksár SC | 2-2 (5- (1-1) | 2021-10-08 13:00 | Magyar Kupa | Szamosi Mihály Sporttelep |
ETO FC Győr | 0-0 (0-0) | 2021-09-25 15:00 | bajnoki | ETO Stadion |
MTK Budapest | 2-2 (1-1) | 2021-09-11 16:00 | bajnoki | BKV Előre Sporttelep |
Soroksár SC | 1-1 (0-0) | 2021-09-04 14:30 | bajnoki | Puskás Akadémia, Puskás pálya |
Ferencvárosi TC | 6-0 (2-0) | 2021-08-28 14:00 | bajnoki | Kocsis Sándor Sportközpont |
DVTK | 1-3 (1-2) | 2021-08-21 16:00 | bajnoki | Puskás Akadémia, Puskás pálya |
Astra-HFC | 2-1 (1-0) | 2021-08-15 17:30 | bajnoki | Üllő, városi sportelep |
Több mérkőzés megjelenítése.
Aktuális
Ezúttal a 2007 és 2010 között született lányok...
Szép időben mutathatták meg tudásukat az ifjú hölgyek.
Mérföldkőhöz érkezett a női futball története a Puskás...